Vom 26. Februar bis 02. März 2020 findet die Europa-Meisterschaft für Luftpistole und Luftgewehr in Breslau (Polen) statt.
Unser Michael Schwald sicherte sich bei den Qualifikationswettkämpfen vom 10. – 12.01.2020 in Ruit als bester Deutscher das EM-Ticket. Neben den EM-Medaillen geht es in Breslau auch um olympische Quotenplätze.
„Der bereits in der Bundesliga stark schießende Michael Schwald untermauerte mit einem Schnitt von 579,3 Ringen seine gute Verfassung. Mit 584 Ringen sorgte er auch für das Top-Ergebnis der Qualifikation.“ (Quelle: DSB / Aktuelles)
Wir gratulieren Michael Schwald zu dieser Top-Leistung und freuen uns jetzt schon auf die EM.
Nachfolgend die Ergebnisse der drei Qualifikationswettkämpfe.
Die ersten drei Schützen werden Deutschland in der Luftpistole Herrenklasse vertreten:
Männer
Rang | Name | Vorname | LV | Jg. | 1.WK | 2.WK | 3.WK | Ges | 10er |
1 | Schwald | Michael | DSB-BW | 1992 | 577 | 584 | 577 | 1738 | 70 |
2 | Walter | Robin | DSB-BW | 1989 | 575 | 579 | 579 | 1733 | 53 |
3 | Venta | Kevin | DSB-BW | 1991 | 575 | 576 | 577 | 1728 | 56 |
4 | Holderied | Matthias | DSB-BY | 1991 | 573 | 579 | 576 | 1728 | 56 |
5 | Mader | Jonathan | DSB-TH | 1999 | 574 | 575 | 576 | 1725 | 50 |
6 | Fröhlich | Paul | DSB-BY | 1998 | 575 | 571 | 574 | 1720 | 53 |
7 | Grimm | Philipp | DSB-BY | 1992 | 574 | 570 | 576 | 1720 | 41 |
8 | Todorov | Aleksandar | DSB-BY | 1997 | 573 | 569 | 576 | 1718 | 49 |
9 | Heise | Michael | DSB-BY | 1991 | 573 | 574 | 569 | 1716 | 49 |
Quellenangabe Resultat: https://www.dsb.de/schiesssport/ergebnisse/