Acht Schützinnen und Schützen vom ESV Weil am Rhein nahmen an den Landesmeisterschaften 2023 teil.
Nachfolgend unsere Medaillengewinner:
Luftpistole Herren 1 | Ergebnis | ||
1. Platz | Michael Schwald | 387 | |
2. Platz | Robin Walter | 386 | |
Luftpistole Damen 2 | |||
1. Platz | Nathalie Schelken | 370 | |
3. Platz | Anja Herzog | 347 | |
Luftpistole Mix Team | |||
1. Platz | Michael Schwald | 388 | |
2. Platz | Teresa Walther | 381 | |
Freie Pistole Herren 1 | |||
1. Platz | Michael Schwald | 551 | |
2. Platz | Robin Walter | 528 | |
3. Platz | Luca Schröder | 519 | |
Mannschaften ESV Weil am Rhein | |||
1. Platz | Luftpistole Herren 1 | 1148 | |
Michael Schwald | 387 | ||
Robin Walter | 386 | ||
Luca Schröder | 375 | ||
1. Platz | Luftpistole Mix Team | 769 | |
Michael Schwald | 388 | ||
Teresa Walther | 381 | ||
1. Platz | Freie Pistole Herren 1 | 1598 | |
Michael Schwald | 551 | ||
Robin Walter | 528 | ||
Luca Schröder | 519 |
Wir gratulieren den erfolgreichen Schützinnen und Schützen zu ihren hervorragenden Leistungen.
11.07.2023 / Brigitte Ernst, Sportleiterin